MIDCAP
Last Updated on 11/17/2025
Stocks (143)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1071.80 | +0.60% +6.43 | 4,41,511 | ₹43,145.54 | 38.31 | 1318.00 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 36130.00 | +0.61% +220.39 | 6,424 | ₹40,470.57 | 66.20 | 37000.00 | 25718.15 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 395.30 | +0.59% +2.33 | 6,79,377 | ₹14,249.94 | 52.97 | 495.00 | 344.20 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 29560.00 | +0.75% +221.70 | 8,689 | ₹62,347.5 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1846.70 | +0.35% +6.46 | 1,20,125 | ₹34,558.49 | 10.70 | 2314.90 | 1778.45 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 334.80 | +1.03% +3.45 | 20,75,864 | ₹86,585.64 | 26.54 | 345.40 | 149.01 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 266.75 | -1.51% +-4.03 | 2,21,031 | ₹30,009.95 | 165.98 | 302.00 | 220.00 |
A AIA Engineering Ltd AIAENG | 532683 | 3760.40 | +1.83% +68.82 | 65,492 | ₹34,832.51 | 30.91 | 3774.60 | 3001.10 |
A Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | 532331 | 2504.00 | -0.76% +-19.03 | 1,11,859 | ₹31,523.76 | 32.38 | 3115.90 | 2327.30 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5723.00 | +0.01% +0.57 | 1,76,721 | ₹68,421.07 | 29.11 | 5868.00 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1777.70 | +0.82% +14.58 | 2,26,118 | ₹48,955.56 | 46.68 | 1936.00 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 148.45 | +0.13% +0.19 | 1,07,67,304 | ₹87,085.77 | 25.98 | 152.94 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1465.70 | -3.19% +-46.76 | 17,64,724 | ₹40,673.63 | 79.86 | 1867.00 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 912.70 | +2.48% +22.63 | 23,25,495 | ₹66,469.82 | 0.00 | 922.90 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1236.90 | +1.18% +14.60 | 9,88,088 | ₹71,630.99 | 20.93 | 1356.20 | 1010.00 |
A AWL Agri Business Ltd AWL | 543458 | 274.95 | +0.27% +0.74 | 23,79,897 | ₹35,637.19 | 32.94 | 337.05 | 231.55 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 285.50 | +1.38% +3.94 | 79,10,619 | ₹98,054.9 | 175.56 | 290.90 | 176.00 |
B Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | 502355 | 2361.80 | +1.38% +32.59 | 87,309 | ₹45,035.17 | 32.65 | 2928.00 | 2152.05 |
B Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | 541153 | 154.78 | +0.12% +0.19 | 58,10,479 | ₹24,904.01 | 0.00 | 192.48 | 128.16 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 147.35 | +0.57% +0.84 | 1,18,22,101 | ₹66,705.69 | 6.66 | 147.80 | 90.05 |
M Bank of Maharashtra MAHABANK | 532525 | 59.91 | +3.28% +1.97 | 3,05,29,618 | ₹44,618.71 | 7.33 | 61.39 | 42.00 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 4558.40 | +1.84% +83.87 | 37,804 | ₹20,116.98 | 0.00 | 6511.00 | 4217.45 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1589.50 | -1.51% +-24.00 | 16,13,157 | ₹59,155.86 | 0.00 | 2096.60 | 890.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1383.70 | -0.93% +-12.87 | 15,11,212 | ₹66,774.64 | 61.77 | 1411.00 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1785.00 | +0.46% +8.21 | 59,937 | ₹88,845 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1071.80
+0.60%
Market Cap: 43145.54
P/E: 38.31
Volume: 441511
52W High: 1318
3M India Ltd
3MINDIA
₹36130.00
+0.61%
Market Cap: 40470.57
P/E: 66.2
Volume: 6424
52W High: 37000
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹395.30
+0.59%
Market Cap: 14249.94
P/E: 52.97
Volume: 679377
52W High: 495
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹29560.00
+0.75%
Market Cap: 62347.5
P/E: 0
Volume: 8689
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1846.70
+0.35%
Market Cap: 34558.49
P/E: 10.7
Volume: 120125
52W High: 2314.9
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹334.80
+1.03%
Market Cap: 86585.64
P/E: 26.54
Volume: 2075864
52W High: 345.4
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹266.75
-1.51%
Market Cap: 30009.95
P/E: 165.98
Volume: 221031
52W High: 302
AIA Engineering Ltd
AIAENG
₹3760.40
+1.83%
Market Cap: 34832.51
P/E: 30.91
Volume: 65492
52W High: 3774.6
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM
₹2504.00
-0.76%
Market Cap: 31523.76
P/E: 32.38
Volume: 111859
52W High: 3115.9
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5723.00
+0.01%
Market Cap: 68421.07
P/E: 29.11
Volume: 176721
52W High: 5868
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1777.70
+0.82%
Market Cap: 48955.56
P/E: 46.68
Volume: 226118
52W High: 1936
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹148.45
+0.13%
Market Cap: 87085.77
P/E: 25.98
Volume: 10767304
52W High: 152.94
Astral Ltd
ASTRAL
₹1465.70
-3.19%
Market Cap: 40673.63
P/E: 79.86
Volume: 1764724
52W High: 1867
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹912.70
+2.48%
Market Cap: 66469.82
P/E: 0
Volume: 2325495
52W High: 922.9
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1236.90
+1.18%
Market Cap: 71630.99
P/E: 20.93
Volume: 988088
52W High: 1356.2
AWL Agri Business Ltd
AWL
₹274.95
+0.27%
Market Cap: 35637.19
P/E: 32.94
Volume: 2379897
52W High: 337.05
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹285.50
+1.38%
Market Cap: 98054.9
P/E: 175.56
Volume: 7910619
52W High: 290.9
Balkrishna Industries Ltd
BALKRISIND
₹2361.80
+1.38%
Market Cap: 45035.17
P/E: 32.65
Volume: 87309
52W High: 2928
Bandhan Bank Ltd
BANDHANBNK
₹154.78
+0.12%
Market Cap: 24904.01
P/E: 0
Volume: 5810479
52W High: 192.48
Bank of India
BANKINDIA
₹147.35
+0.57%
Market Cap: 66705.69
P/E: 6.66
Volume: 11822101
52W High: 147.8
Bank of Maharashtra
MAHABANK
₹59.91
+3.28%
Market Cap: 44618.71
P/E: 7.33
Volume: 30529618
52W High: 61.39
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
₹4558.40
+1.84%
Market Cap: 20116.98
P/E: 0
Volume: 37804
52W High: 6511
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1589.50
-1.51%
Market Cap: 59155.86
P/E: 0
Volume: 1613157
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1383.70
-0.93%
Market Cap: 66774.64
P/E: 61.77
Volume: 1511212
52W High: 1411
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1785.00
+0.46%
Market Cap: 88845
P/E: 0
Volume: 59937
52W High: 2052.9
Showing 1 to 25 of 143 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


