Nifty Midcap 50
Last Updated on 11/19/2025
Stocks (50)
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1757.30 | -0.37% +-6.50 | 16,401 | ₹48,969.44 | 46.69 | 1936.00 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 146.47 | -0.52% +-0.76 | 12,15,719 | ₹86,480.76 | 25.80 | 152.94 | 95.93 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 914.60 | -0.60% +-5.49 | 1,04,431 | ₹68,675.28 | 0.00 | 929.90 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1232.50 | -0.55% +-6.78 | 48,558 | ₹72,615.37 | 21.22 | 1356.20 | 1010.00 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 290.40 | +0.45% +1.31 | 22,46,247 | ₹1,00,666.45 | 180.23 | 290.90 | 176.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1409.50 | +0.92% +12.97 | 2,60,151 | ₹66,769.86 | 61.77 | 1411.00 | 919.10 |
B BSE Ltd BSE | 2849.00 | +0.53% +15.10 | 5,45,513 | ₹1,15,266.84 | 0.00 | 3030.00 | 1227.32 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1806.00 | +1.22% +22.03 | 77,642 | ₹59,737.39 | 52.67 | 2005.36 | 1194.01 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2179.00 | -0.08% +-1.74 | 13,172 | ₹59,311.91 | 0.00 | 3115.00 | 2151.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4198.80 | -1.26% +-52.90 | 59,727 | ₹1,17,876.53 | 51.15 | 4495.00 | 2580.00 |
D Dabur India Ltd DABUR | 500096 | 520.90 | +0.01% +0.05 | 66,403 | ₹92,382.65 | 51.07 | 577.00 | 433.30 |
D Dixon Technologies (India) Ltd DIXON | 540699 | 15698.00 | +0.01% +1.57 | 17,542 | ₹94,988.3 | 75.10 | 19148.90 | 12202.20 |
F Federal Bank Ltd FEDERALBNK | 500469 | 247.04 | +1.03% +2.54 | 19,35,186 | ₹60,153.86 | 15.25 | 246.75 | 172.66 |
F Fortis Healthcare Ltd FORTIS | 532843 | 934.00 | +0.64% +5.98 | 1,61,089 | ₹70,067.67 | 69.57 | 1104.30 | 577.00 |
G GMR Airports Ltd GMRAIRPORT | 532754 | 104.15 | +0.41% +0.43 | 76,99,966 | ₹1,09,517.7 | 0.00 | 104.85 | 67.75 |
G Godrej Properties Ltd GODREJPROP | 533150 | 2132.60 | -0.85% +-18.13 | 37,085 | ₹64,783.46 | 41.80 | 3015.90 | 1900.00 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 482.60 | -0.20% +-0.97 | 2,39,388 | ₹1,02,890.86 | 7.39 | 494.45 | 287.55 |
H HDFC Asset Management Company Ltd HDFCAMC | 541729 | 5366.00 | -0.57% +-30.59 | 26,490 | ₹1,15,568.34 | 42.09 | 5934.50 | 3563.05 |
H Hero MotoCorp Ltd HEROMOTOCO | 500182 | 5881.50 | +1.41% +82.93 | 1,54,166 | ₹1,16,037.33 | 21.96 | 5882.00 | 3344.00 |
I Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd IRCTC | 542830 | 705.75 | +0.28% +1.98 | 58,999 | ₹56,304 | 42.09 | 859.70 | 656.00 |
I IDFC First Bank Ltd IDFCFIRSTB | 539437 | 79.54 | -0.71% +-0.56 | 38,62,814 | ₹68,839.26 | 47.90 | 82.70 | 52.46 |
I Indus Towers Ltd INDUSTOWER | 534816 | 403.25 | +0.26% +1.05 | 5,85,934 | ₹1,08,390.36 | 11.58 | 430.00 | 312.55 |
I IndusInd Bank Ltd INDUSINDBK | 532187 | 844.95 | -0.35% +-2.96 | 2,50,798 | ₹66,061.75 | 0.00 | 1086.55 | 606.00 |
J Jubilant Foodworks Ltd JUBLFOOD | 533155 | 600.00 | -0.06% +-0.36 | 70,701 | ₹39,613.81 | 133.79 | 796.75 | 564.95 |
L Lupin Ltd LUPIN | 500257 | 2046.70 | -0.03% +-0.61 | 31,605 | ₹93,517.49 | 21.62 | 2402.90 | 1795.20 |
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1757.30
-0.37%
Market Cap: 48969.44
P/E: 46.69
Volume: 16401
52W High: 1936
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹146.47
-0.52%
Market Cap: 86480.76
P/E: 25.8
Volume: 1215719
52W High: 152.94
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹914.60
-0.60%
Market Cap: 68675.28
P/E: 0
Volume: 104431
52W High: 929.9
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1232.50
-0.55%
Market Cap: 72615.37
P/E: 21.22
Volume: 48558
52W High: 1356.2
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹290.40
+0.45%
Market Cap: 100666.45
P/E: 180.23
Volume: 2246247
52W High: 290.9
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1409.50
+0.92%
Market Cap: 66769.86
P/E: 61.77
Volume: 260151
52W High: 1411
BSE Ltd
BSE
₹2849.00
+0.53%
Market Cap: 115266.84
P/E: 0
Volume: 545513
52W High: 3030
Coforge Ltd
COFORGE
₹1806.00
+1.22%
Market Cap: 59737.39
P/E: 52.67
Volume: 77642
52W High: 2005.36
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2179.00
-0.08%
Market Cap: 59311.91
P/E: 0
Volume: 13172
52W High: 3115
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4198.80
-1.26%
Market Cap: 117876.53
P/E: 51.15
Volume: 59727
52W High: 4495
Dabur India Ltd
DABUR
₹520.90
+0.01%
Market Cap: 92382.65
P/E: 51.07
Volume: 66403
52W High: 577
Dixon Technologies (India) Ltd
DIXON
₹15698.00
+0.01%
Market Cap: 94988.3
P/E: 75.1
Volume: 17542
52W High: 19148.9
Federal Bank Ltd
FEDERALBNK
₹247.04
+1.03%
Market Cap: 60153.86
P/E: 15.25
Volume: 1935186
52W High: 246.75
Fortis Healthcare Ltd
FORTIS
₹934.00
+0.64%
Market Cap: 70067.67
P/E: 69.57
Volume: 161089
52W High: 1104.3
GMR Airports Ltd
GMRAIRPORT
₹104.15
+0.41%
Market Cap: 109517.7
P/E: 0
Volume: 7699966
52W High: 104.85
Godrej Properties Ltd
GODREJPROP
₹2132.60
-0.85%
Market Cap: 64783.46
P/E: 41.8
Volume: 37085
52W High: 3015.9
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹482.60
-0.20%
Market Cap: 102890.86
P/E: 7.39
Volume: 239388
52W High: 494.45
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFCAMC
₹5366.00
-0.57%
Market Cap: 115568.34
P/E: 42.09
Volume: 26490
52W High: 5934.5
Hero MotoCorp Ltd
HEROMOTOCO
₹5881.50
+1.41%
Market Cap: 116037.33
P/E: 21.96
Volume: 154166
52W High: 5882
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd
IRCTC
₹705.75
+0.28%
Market Cap: 56304
P/E: 42.09
Volume: 58999
52W High: 859.7
IDFC First Bank Ltd
IDFCFIRSTB
₹79.54
-0.71%
Market Cap: 68839.26
P/E: 47.9
Volume: 3862814
52W High: 82.7
Indus Towers Ltd
INDUSTOWER
₹403.25
+0.26%
Market Cap: 108390.36
P/E: 11.58
Volume: 585934
52W High: 430
IndusInd Bank Ltd
INDUSINDBK
₹844.95
-0.35%
Market Cap: 66061.75
P/E: 0
Volume: 250798
52W High: 1086.55
Jubilant Foodworks Ltd
JUBLFOOD
₹600.00
-0.06%
Market Cap: 39613.81
P/E: 133.79
Volume: 70701
52W High: 796.75
Lupin Ltd
LUPIN
₹2046.70
-0.03%
Market Cap: 93517.49
P/E: 21.62
Volume: 31605
52W High: 2402.9
Showing 1 to 25 of 50 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


