Nifty MNC
Last Updated on 11/19/2025
Stocks (30)
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 36095.00 | +0.01% +3.61 | 159 | ₹40,673.43 | 66.53 | 37000.00 | 25718.15 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5071.50 | -0.18% +-9.13 | 11,393 | ₹1,07,660.05 | 60.93 | 7960.00 | 4684.45 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 29690.00 | +0.08% +23.75 | 164 | ₹63,038.13 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | 500425 | 560.25 | +0.44% +2.47 | 60,595 | ₹1,37,878.31 | 23.90 | 624.95 | 453.05 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 146.47 | -0.52% +-0.76 | 12,15,719 | ₹86,480.76 | 25.80 | 152.94 | 95.93 |
B Bosch Ltd BOSCHLTD | 500530 | 36985.00 | -0.16% +-59.18 | 1,544 | ₹1,09,259.19 | 48.07 | 41945.00 | 25921.60 |
B Britannia Industries Ltd BRITANNIA | 500825 | 5827.00 | -0.22% +-12.82 | 21,117 | ₹1,40,667.08 | 60.72 | 6336.00 | 4506.00 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 190.60 | -0.33% +-0.63 | 48,974 | ₹18,914.99 | 0.00 | 251.95 | 162.60 |
C Cohance Lifesciences Ltd COHANCE | 543064 | 596.70 | +0.04% +0.24 | 61,580 | ₹22,818.22 | 66.43 | 1360.00 | 593.20 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2179.00 | -0.08% +-1.74 | 13,172 | ₹59,311.91 | 0.00 | 3115.00 | 2151.00 |
C CRISIL Ltd CRISIL | 500092 | 4660.00 | +0.32% +14.91 | 2,714 | ₹33,970.36 | 45.34 | 6950.00 | 3973.60 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4198.80 | -1.26% +-52.90 | 59,727 | ₹1,17,876.53 | 51.15 | 4495.00 | 2580.00 |
E Escorts Kubota Ltd ESCORTS | 500495 | 3592.40 | -0.73% +-26.22 | 13,205 | ₹40,486.32 | 33.97 | 4180.00 | 2776.40 |
G Gland Pharma Ltd GLAND | 543245 | 1772.00 | -1.01% +-17.90 | 3,774 | ₹29,493.05 | 37.31 | 2131.00 | 1277.80 |
H Hindustan Unilever Ltd HINDUNILVR | 500696 | 2424.30 | +0.84% +20.36 | 2,58,682 | ₹5,64,841.74 | 53.40 | 2750.00 | 2136.00 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 21301.00 | -0.53% +-112.90 | 7,847 | ₹95,451.72 | 0.00 | 22090.00 | 8801.00 |
H Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | 544274 | 2415.70 | +1.08% +26.09 | 38,595 | ₹1,94,181.07 | 33.97 | 2890.00 | 1541.70 |
L Linde India Ltd LINDEINDIA | 523457 | 5690.50 | -0.09% +-5.12 | 875 | ₹48,571.22 | 94.70 | 7870.00 | 5242.40 |
M Maruti Suzuki India Ltd MARUTI | 532500 | 15908.00 | -0.14% +-22.27 | 21,759 | ₹5,00,843.3 | 33.89 | 16660.00 | 10725.00 |
N Nestle India Ltd NESTLEIND | 500790 | 1274.50 | +0.74% +9.43 | 57,189 | ₹2,43,951.04 | 82.66 | 1311.60 | 1055.00 |
O Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | 532466 | 8260.50 | +1.01% +83.43 | 8,802 | ₹71,148.93 | 29.98 | 13220.00 | 7038.00 |
P Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd PGHH | 500459 | 12970.00 | +0.53% +68.74 | 130 | ₹41,880.84 | 0.00 | 16250.00 | 12105.60 |
S Schaeffler India Ltd SCHAEFFLER | 505790 | 4137.80 | -0.07% +-2.90 | 1,114 | ₹64,717.53 | 60.75 | 4392.00 | 2823.00 |
S Siemens Ltd SIEMENS | 500550 | 3225.00 | -0.75% +-24.19 | 21,114 | ₹1,15,721.36 | 68.59 | 3994.91 | 2269.90 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 3358.30 | +0.28% +9.40 | 33,087 | ₹1,19,261.2 | 0.00 | 3625.00 | 2508.80 |
3M India Ltd
3MINDIA
₹36095.00
+0.01%
Market Cap: 40673.43
P/E: 66.53
Volume: 159
52W High: 37000
ABB India Ltd
ABB
₹5071.50
-0.18%
Market Cap: 107660.05
P/E: 60.93
Volume: 11393
52W High: 7960
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹29690.00
+0.08%
Market Cap: 63038.13
P/E: 0
Volume: 164
52W High: 37000
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
₹560.25
+0.44%
Market Cap: 137878.31
P/E: 23.9
Volume: 60595
52W High: 624.95
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹146.47
-0.52%
Market Cap: 86480.76
P/E: 25.8
Volume: 1215719
52W High: 152.94
Bosch Ltd
BOSCHLTD
₹36985.00
-0.16%
Market Cap: 109259.19
P/E: 48.07
Volume: 1544
52W High: 41945
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
₹5827.00
-0.22%
Market Cap: 140667.08
P/E: 60.72
Volume: 21117
52W High: 6336
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹190.60
-0.33%
Market Cap: 18914.99
P/E: 0
Volume: 48974
52W High: 251.95
Cohance Lifesciences Ltd
COHANCE
₹596.70
+0.04%
Market Cap: 22818.22
P/E: 66.43
Volume: 61580
52W High: 1360
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2179.00
-0.08%
Market Cap: 59311.91
P/E: 0
Volume: 13172
52W High: 3115
CRISIL Ltd
CRISIL
₹4660.00
+0.32%
Market Cap: 33970.36
P/E: 45.34
Volume: 2714
52W High: 6950
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4198.80
-1.26%
Market Cap: 117876.53
P/E: 51.15
Volume: 59727
52W High: 4495
Escorts Kubota Ltd
ESCORTS
₹3592.40
-0.73%
Market Cap: 40486.32
P/E: 33.97
Volume: 13205
52W High: 4180
Gland Pharma Ltd
GLAND
₹1772.00
-1.01%
Market Cap: 29493.05
P/E: 37.31
Volume: 3774
52W High: 2131
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
₹2424.30
+0.84%
Market Cap: 564841.74
P/E: 53.4
Volume: 258682
52W High: 2750
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹21301.00
-0.53%
Market Cap: 95451.72
P/E: 0
Volume: 7847
52W High: 22090
Hyundai Motor India Ltd
HYUNDAI
₹2415.70
+1.08%
Market Cap: 194181.07
P/E: 33.97
Volume: 38595
52W High: 2890
Linde India Ltd
LINDEINDIA
₹5690.50
-0.09%
Market Cap: 48571.22
P/E: 94.7
Volume: 875
52W High: 7870
Maruti Suzuki India Ltd
MARUTI
₹15908.00
-0.14%
Market Cap: 500843.3
P/E: 33.89
Volume: 21759
52W High: 16660
Nestle India Ltd
NESTLEIND
₹1274.50
+0.74%
Market Cap: 243951.04
P/E: 82.66
Volume: 57189
52W High: 1311.6
Oracle Financial Services Software Ltd
OFSS
₹8260.50
+1.01%
Market Cap: 71148.93
P/E: 29.98
Volume: 8802
52W High: 13220
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd
PGHH
₹12970.00
+0.53%
Market Cap: 41880.84
P/E: 0
Volume: 130
52W High: 16250
Schaeffler India Ltd
SCHAEFFLER
₹4137.80
-0.07%
Market Cap: 64717.53
P/E: 60.75
Volume: 1114
52W High: 4392
Siemens Ltd
SIEMENS
₹3225.00
-0.75%
Market Cap: 115721.36
P/E: 68.59
Volume: 21114
52W High: 3994.91
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹3358.30
+0.28%
Market Cap: 119261.2
P/E: 0
Volume: 33087
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


