
Power Generation & Distribution Sector
Comprehensive analysis of stocks in the power generation & distribution sector
Stocks (30)
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 1021.55 | -0.22% +-2.25 | 8,37,345 | ₹1,22,993.32 | 54.53 | 1050.00 | 588.00 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 1088.60 | +1.85% +20.14 | 28,88,868 | ₹1,76,050.19 | 78.32 | 1519.95 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 153.28 | -0.41% +-0.63 | 1,51,62,500 | ₹2,96,810.74 | 24.67 | 182.70 | 86.40 |
B BF Utilities Ltd BFUTILITIE | 532430 | 682.10 | +1.09% +7.43 | 11,493 | ₹2,541.11 | 17.15 | 1080.00 | 573.00 |
B Bhagyanagar India Ltd BHAGYANGR | 512296 | 161.50 | +5.10% +8.24 | 17,32,544 | ₹491.67 | 17.94 | 153.67 | 65.00 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 175.70 | +0.74% +1.30 | 24,42,534 | ₹23,119.27 | 15.94 | 203.80 | 119.00 |
E Energy Development Company Ltd ENERGYDEV | 532219 | 22.18 | +15.46% +3.43 | 8,87,812 | ₹91.25 | 0.00 | 37.90 | 16.40 |
G Gujarat Industries Power Co Ltd GIPCL | 517300 | 174.84 | +2.89% +5.05 | 4,08,129 | ₹2,637.58 | 0.00 | 268.50 | 148.10 |
D India Power Corporation Ltd DPSCLTD | 11.11 | -0.89% +-0.10 | 1,41,855 | ₹1,091.62 | 0.00 | 18.99 | 10.52 |
I Indowind Energy Ltd INDOWIND | 532894 | 16.31 | -3.49% +-0.57 | 4,91,353 | ₹217.67 | 111.68 | 28.07 | 14.16 |
I Inox Wind Energy Ltd IWEL | 543297 | 10293.00 | 0.00% +0.00 | 32,562 | ₹12,400.57 | 82.59 | 11799.00 | 7650.00 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 17.84 | +0.45% +0.08 | 2,15,33,262 | ₹12,171.74 | 16.39 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 527.65 | -0.22% +-1.16 | 12,30,818 | ₹92,422 | 45.67 | 748.95 | 418.75 |
K Karma Energy Ltd KARMAENG | 533451 | 54.45 | +1.76% +0.96 | 2,392 | ₹61.91 | 0.00 | 86.93 | 44.91 |
K KPI Green Energy Ltd KPIGREEN | 542323 | 466.90 | -0.53% +-2.47 | 8,62,408 | ₹9,263.19 | 23.33 | 588.80 | 313.40 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 81.25 | +1.18% +0.96 | 78,27,088 | ₹80,661.63 | 25.43 | 92.34 | 71.00 |
N NLC India Ltd NLCINDIA | 513683 | 255.85 | +0.35% +0.90 | 6,69,736 | ₹35,352.3 | 13.53 | 292.20 | 186.03 |
N NTPC Ltd NTPC | 532555 | 330.20 | +0.53% +1.75 | 62,83,156 | ₹3,18,487 | 13.41 | 385.20 | 292.80 |
N NTPC Green Energy Ltd NTPCGREEN | 544289 | 99.18 | +0.71% +0.70 | 20,41,090 | ₹82,982.49 | 136.73 | 155.35 | 84.55 |
G Orient Green Power Company Ltd GREENPOWER | 533263 | 13.29 | -0.08% +-0.01 | 21,00,716 | ₹1,560.13 | 27.98 | 19.40 | 10.96 |
P Power Grid Corporation of India Ltd POWERGRID | 532898 | 273.55 | +0.83% +2.27 | 98,84,392 | ₹2,52,325.38 | 16.60 | 345.40 | 247.30 |
P PTC India Ltd PTC | 532524 | 165.58 | +0.64% +1.06 | 6,34,045 | ₹4,870.22 | 7.55 | 207.00 | 127.69 |
R RattanIndia Power Ltd RTNPOWER | 533122 | 10.25 | +0.20% +0.02 | 1,17,34,024 | ₹5,493.62 | 64.17 | 16.92 | 8.44 |
R Reliance Power Ltd RPOWER | 532939 | 40.86 | -1.14% +-0.47 | 3,55,97,089 | ₹17,093.14 | 57.07 | 76.49 | 31.27 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 3296.10 | +1.18% +38.89 | 2,17,701 | ₹1,16,009.82 | 0.00 | 3625.00 | 2508.80 |
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹1021.55
-0.22%
Market Cap: 122993.32
P/E: 54.53
Volume: 837345
52W High: 1050
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹1088.60
+1.85%
Market Cap: 176050.19
P/E: 78.32
Volume: 2888868
52W High: 1519.95
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹153.28
-0.41%
Market Cap: 296810.74
P/E: 24.67
Volume: 15162500
52W High: 182.7
BF Utilities Ltd
BFUTILITIE
₹682.10
+1.09%
Market Cap: 2541.11
P/E: 17.15
Volume: 11493
52W High: 1080
Bhagyanagar India Ltd
BHAGYANGR
₹161.50
+5.10%
Market Cap: 491.67
P/E: 17.94
Volume: 1732544
52W High: 153.67
CESC Ltd
CESC
₹175.70
+0.74%
Market Cap: 23119.27
P/E: 15.94
Volume: 2442534
52W High: 203.8
Energy Development Company Ltd
ENERGYDEV
₹22.18
+15.46%
Market Cap: 91.25
P/E: 0
Volume: 887812
52W High: 37.9
Gujarat Industries Power Co Ltd
GIPCL
₹174.84
+2.89%
Market Cap: 2637.58
P/E: 0
Volume: 408129
52W High: 268.5
India Power Corporation Ltd
DPSCLTD
₹11.11
-0.89%
Market Cap: 1091.62
P/E: 0
Volume: 141855
52W High: 18.99
Indowind Energy Ltd
INDOWIND
₹16.31
-3.49%
Market Cap: 217.67
P/E: 111.68
Volume: 491353
52W High: 28.07
Inox Wind Energy Ltd
IWEL
₹10293.00
0.00%
Market Cap: 12400.57
P/E: 82.59
Volume: 32562
52W High: 11799
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹17.84
+0.45%
Market Cap: 12171.74
P/E: 16.39
Volume: 21533262
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹527.65
-0.22%
Market Cap: 92422
P/E: 45.67
Volume: 1230818
52W High: 748.95
Karma Energy Ltd
KARMAENG
₹54.45
+1.76%
Market Cap: 61.91
P/E: 0
Volume: 2392
52W High: 86.93
KPI Green Energy Ltd
KPIGREEN
₹466.90
-0.53%
Market Cap: 9263.19
P/E: 23.33
Volume: 862408
52W High: 588.8
NHPC Ltd
NHPC
₹81.25
+1.18%
Market Cap: 80661.63
P/E: 25.43
Volume: 7827088
52W High: 92.34
NLC India Ltd
NLCINDIA
₹255.85
+0.35%
Market Cap: 35352.3
P/E: 13.53
Volume: 669736
52W High: 292.2
NTPC Ltd
NTPC
₹330.20
+0.53%
Market Cap: 318487
P/E: 13.41
Volume: 6283156
52W High: 385.2
NTPC Green Energy Ltd
NTPCGREEN
₹99.18
+0.71%
Market Cap: 82982.49
P/E: 136.73
Volume: 2041090
52W High: 155.35
Orient Green Power Company Ltd
GREENPOWER
₹13.29
-0.08%
Market Cap: 1560.13
P/E: 27.98
Volume: 2100716
52W High: 19.4
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
₹273.55
+0.83%
Market Cap: 252325.38
P/E: 16.6
Volume: 9884392
52W High: 345.4
PTC India Ltd
PTC
₹165.58
+0.64%
Market Cap: 4870.22
P/E: 7.55
Volume: 634045
52W High: 207
RattanIndia Power Ltd
RTNPOWER
₹10.25
+0.20%
Market Cap: 5493.62
P/E: 64.17
Volume: 11734024
52W High: 16.92
Reliance Power Ltd
RPOWER
₹40.86
-1.14%
Market Cap: 17093.14
P/E: 57.07
Volume: 35597089
52W High: 76.49
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹3296.10
+1.18%
Market Cap: 116009.82
P/E: 0
Volume: 217701
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


